联系电话:
13268885866
触控面板高低温湿度及冲击试验规范
触控式面板(touch panel)
触控式面板为一种可以取代计算机键盘及鼠标,不需要复杂的程序即可在计算机荧幕上直接用手指或笔以触碰方式输入指令的透明荧幕。
触控式面板以纯玻璃式及电阻式的生产技术为主,纯玻璃式为*代技术,其中又以电容式(capacitive)为主。
电容式的优点为防尘、防火、防刮、及具有高分辨率,但有价格昂贵、容易因静电或溼度而造成误动作等缺点,主要应用在各式信息系统查询等公共应用市场上。
电阻式则为第二代生产技术,电阻式触控面板具有高分辨率、厚度薄、低耗电、价位低、操作方便等优点,不过有透光率较差、耐久度较差、准确度较低等缺点,主要应用在消费性电子产品。
⊙实测&待测品照片:
项目 | 温度 | 时间 | 其他 |
高温试验-1 | 70℃/40~50%r.h. | 120小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
高温试验-2 | 70℃ | 240小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
高温试验-3 | 80℃ | 1000小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
低温试验-1 | -20℃ | 120 小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
低温试验-2 | -20℃ | 240 小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
低温试验-3 | -40℃ | 1000小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
高温高湿试验-1 | 60℃/90~95%r.h. | - | 96小时(必须没有水凝结于待测品),然后离开至室温下静置2小时再行测试(绝缘阻抗值必须要有1mω数值),24小时之后在测一次。 |
高温高湿试验-2 | 60℃/90%rh | 120小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
高温高湿试验-3 | 70℃/90%rh | 1000小时 | 试验结束后室温下静置2小时再行测 |
高温高湿试验-4 | 60℃/95%rh | - | 240小时,试验结束后室温下静置2小时再行测 |
冷热冲击试验-1 | -20℃(30分钟) | - | 10 cycle,试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
冷热冲击试验-2 | -20℃(30分钟) | - | 10 cycle,试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
冷热冲击试验-3 | -20℃(1小时) | - | 10 cycle,试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
冷热冲击试验-4 | -40℃(30分钟) | - | 100 cycle,试验结束后室温下静置2小时再行测试,24小时之后在测一次。 |
蒸汽老化试验 | 100℃/100%r.h/1000min | - | - |
触控式面板单点测试 | - | 1.以250g、8mm半径的silicon手指,每秒两次打击在触控荧幕同一点上,并且触控荧幕要接到计算机系统,且要再通电的情况下测试。 | |
触控式面板书写测试 | - | 1.以250g、8mm半径的无水笔,在一吋的在线来回测试,并且触控荧幕要接到计算机系统,且要再通电的情况下测试。 | |
触控式面板表面硬度 | - | 3h以上 | |
触控式面板透光度 | 类比式:80﹪以上 | ||
触控式面板线性 | - | <1.5﹪ |
东莞科文试验设备有限公司专业生产:触控面板高温试验箱,触控面板低温试验箱,触控面板高低温试验箱,触控面板高温高湿试验箱,lcd触控板湿热老化试验箱,触控屏冷热冲击试验箱,触控屏幕高低温冲击试验箱,lcd屏幕蒸汽老化试验箱,触控面板寿命试验机等。欢迎登录http://www.kowintest.com了解更多产品信息。
下一篇:厂家整理的冷热冲击试验机常见问题
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 pg电子娱乐平台的版权所有 备案号: googlesitemap "));
主营:pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了
联系电话:
13268885866
扫一扫,微信咨询