联系电话:
13268885866
复层式恒温恒湿试验箱,三层分别控制恒温恒湿箱,复层独立控制恒温恒湿箱生产厂家找东莞市科文试验设备有限公司
复层式恒温恒湿试验箱,三层分别控制恒温恒湿箱
产品用途 | |||||||||||||||||||||||
提供高温、低温、高湿、低湿的环境,以比较橡胶、塑料、电子产品、汽车零部件、光电通讯、led照明电器等测试前后的材质变化及强力的减衰程度。本机亦可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形。本机专门试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。复层式恒温恒湿试验箱的特点是,分三层或两层,每个箱体可以独立控制温湿度参数,便于同时对不同试样进行试验。 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||
型号 | kw-th-80z3 kw-th-80t3 kw-th-80f3 kw-th-80s3 | ||||||||||||||||||||||
内箱尺寸 | w×h×d :400×500×400(mm) | ||||||||||||||||||||||
外箱尺寸 | 以实际尺寸为准 | ||||||||||||||||||||||
温度范围 | z: 0℃— 100℃(150℃) t: -20℃— 100℃(150℃) f: -40℃— 100℃(150℃) s: -70℃— 100℃(150℃) | ||||||||||||||||||||||
湿度范围 | 20% rh —98% rh | ||||||||||||||||||||||
控制稳定度 | 温度±0.5℃ 湿度±2.0% | ||||||||||||||||||||||
分布均匀度 | 温度±2.0℃ 湿度±3.0% | ||||||||||||||||||||||
升温速率 | 3℃/min(由-40℃升至30℃约25分钟)非线性空载 | ||||||||||||||||||||||
降温速率 | 1℃/min(由30℃降至-40℃约70分钟)非线性空载 | ||||||||||||||||||||||
温度极限 | zui高温度 150℃ zui低温度-70℃ | ||||||||||||||||||||||
压缩机 | *法国“泰康"牌全封闭式压缩机 | ||||||||||||||||||||||
冷凝器 | 鳍片式附台制散热风机 | ||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 鳍片式多段自动负载容量调整 | ||||||||||||||||||||||
膨胀阀 | 丹麦丹佛斯*组件 | ||||||||||||||||||||||
冷媒 | 美国进口环保冷媒r404a | ||||||||||||||||||||||
制冷辅助件 | 干燥剂(丹麦), 油分离器(美国), 冷媒视窗(丹麦),电磁阀(日本),过滤器(日本),压力控制器(韩国),截止阀(意大利)等制冷配件均采用进口件 复层式恒温恒湿箱价格 |
上一产品:冷热冲击测试箱新款上市
下一产品:冷热冲击试验箱价格
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 pg电子娱乐平台的版权所有 备案号: googlesitemap "));
主营:pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了
联系电话:
13268885866
扫一扫,微信咨询