联系电话:
13268885866
步进式恒温恒湿试验室厂家根据用户需求量身订制各种款式规格的步进式恒温箱实验室,“东莞市科文试验设备有限公司”
步进式恒温恒湿试验室用途
适用于工业产品进行湿热试验、高温试验、低温试验以及高低温渐变试验,具有极限温(湿度)范围广,实际温(湿)度精度高的特点,步入式试验室,工作室大,可供多种元器件、整机做温湿度试验。工作室尺寸可由客户自定义。
执行满足标准及试验方法
gb11158-2008 高温试验箱技术条件
gb10589-2008 低温试验箱技术条件
gb/t10586-2006 湿热试验箱技术条件
gb/t2423.1-2008 低温试验箱技术方法
gb/t2423.2-2008 高温试验箱技术方法
gb/t2423.3-2008 湿热试验箱技术方法
gb/t2423.4-2008 交变湿热试验方法
iec60068-2-1.1990 低温试验箱试验方法
iec60068-2-2-2.1974 高温试验箱试验方法
gjb150.3 a-2009 高温试验方法
gjb150.4 a-2009 低温试验方法
gjb150.9 a-2009 湿热试验方法
gb/t2423.22 温度变化试验
制冷系统:
科文kw-rm系列步入式恒温恒湿室选用进口压缩机:德国比泽尔或谷轮品牌,运行噪音更低更平稳,性能更*。
采用对臭氧层破坏系数为0的hfc(碳氟化合物)环保制冷剂。
制冷机组模块标准化,分为部装、总装、冷凝蒸发器三大模块;建立弯管语言手册,保证管路制作的统一;标准化模块,便于安装、检修、维护。
所有管路焊接通氮气保护,确保管内不氧化,焊口表面涂防腐蚀保护层,是国内做到通氮气保护焊接成为习惯的少数企业之一。
制冷系统采用智能控制,适应负载范围广,运行功耗更小。
冷凝器均安装过滤装置,保护机组正常运行。
科文采用的进口零部件。
kw-rm系列-技术规格表
型号 | kw-rm-6500 | kw-rm-9700 | kw-rm-13000 | kw-rm-18000 | kw-rm-22500 | kw-rm-24500 | kw-rm-30600 | kw-rm-36700 | |||
容积序号 | 6.5 | 9.7 | 13.0 | 18 | 22.5 | 24.5 | 30.6 | 36.7 | |||
内容积(l) | 6.5/7.1 | 9.7/10.7 | 13.0/14.3 | 18/19.8 | 22.5/24.8 | 24.5/26.9 | 30.6/33.6 | 36.7/40.4 | |||
性能 | 温度范围 | zui高试验温度: 100℃ zui低试验温度:-70℃、-60℃、-40℃、-20℃、0℃ | |||||||||
湿度范围 | (20%~98)%rh/(20~70℃) | ||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%rh(>75%rh) ±5.0%rh(≤75%rh) | ||||||||||
升温时间 | 25℃→ 85℃ | ||||||||||
≤45min | ≤50min | ≤55min | ≤50min | ≤60min | ≤60min | ≤70min | ≤80min | ||||
降温时间 | 25℃→额定极限温度 | ||||||||||
30min~90min | |||||||||||
内箱尺寸(mm) | w | 1800 | 2500 | 3400 | |||||||
h | a型:2000/b型:2200 | ||||||||||
d | 1800 | 2700 | 3600 | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | 5400 | |||
外型尺寸(mm) | w | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
h | a型:2300/b型2500 | ||||||||||
d | 内部尺寸d (1204/1354/1650) | ||||||||||
调温调湿方式 | bt(h)c平衡调温(调湿)方式 | ||||||||||
保温围护结构 | 喷塑镀锌彩色钢板--耐温度应力保温材料--sus304不锈钢板复合拼装板 | ||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||
加湿器 | 不锈钢铠装加热器(蒸汽加湿) | ||||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||||
制冷机 | 原装法国泰康牌全封闭压缩机或德国比泽尔牌半封闭压缩机 | ||||||||||
制冷剂 | 环保型制冷剂r404a r23 | ||||||||||
制冷方式 | zui低试验温度≥-25℃:水冷机械压缩单级制冷方式;zui低试验温度≤-40℃:水冷机械压缩二元复叠制冷方式 | ||||||||||
控制器 | 显示器 | 7/10.0",800*480点阵,tft真彩触摸屏 | |||||||||
运行方式 | 程序方式 | ||||||||||
设定方式 | 中英文菜单可切换、触控方式输入 | ||||||||||
显示分辨率 | 温度:0.01℃;时间0.1min | ||||||||||
通讯功能 | 提供usb通讯接口可备份/历史曲线/历史数据,使用便捷;配有rs485接口,rs232通信接口,可通过pc随意控制和监视 | ||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和pid | ||||||||||
曲线记录 | 自带usb接口,可以插u盘下载曲线、历史数据(可代替记录仪) 内置超大存贮空间,连续24h开机可保存3个月的数数据(采样为1m)(可代替电脑存贮) | ||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;断电保护功能;上下限保护功能;定时功能(自动启动及自动停止运行) | ||||||||||
供水 | 湿度系统 | 配备多级过滤反渗透纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率≤500ω.m的加湿用水*4 | |||||||||
冷却循环水 | 供水压力:0.25~0.4mpa 水温≤30℃ | ||||||||||
电源 | ac380(1±10%)v (50±0.5)hz 三相四线 保护地线 | ||||||||||
电源容量 | 20kw-55kw(视不同型号及配置而不同) | ||||||||||
标准配置 | 观察窗、引线孔、照明灯、累时器、usb接口、电源线、试样电源控制端子1个、rs-485接口一个 | ||||||||||
安全装置 | 制冷系统:压缩机超压、压缩机电机过热及过流、冷却水供水欠压 加热系统:加热管干烧、供水或排水异常 | ||||||||||
试验室:超温保护、温度熔断丝、风机电流过热 |
东莞科文精心为用户提供设计全套pg电子麻将胡了的解决方案:,步进式恒温箱,恒温恒湿实验室,步入式恒温恒湿箱,大型恒温恒湿试验室。科文洽谈沟通。
上一产品:电脑主板高温老化房
下一产品:风冷式-40度可程式三箱冷热冲击试验箱
扫一扫 加关注
扫码获取报价方案
©2024 广东科文试验设备有限公司 pg电子娱乐平台的版权所有 备案号: googlesitemap "));
主营:pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了,pg电子娱乐平台-pg电子麻将胡了
联系电话:
13268885866
扫一扫,微信咨询